地上測量
トータルステーション(以下TSとする)は、建設業の現場で欠かせない「測量」を行うための測量機器です。角度と距離を同時に測定できるのが特徴で、セオドライトとEDMの2つの測量機器を組み合わせたものです。
TSを用いて、地形の起伏や構造物の位置、距離を計測するほか、土地の境界を復元し面積を算出しております。
最近では、自動追尾が搭載されたTSを使用することで、一人でも測量が行えます。
レベルは、TSと同様、建築や土木の現場で使用される測量機器です。地盤や構造物の高さ、水平を計測するために使用します。
レベルは、標尺の目盛りを読み取り、2点間の比高差を計算して標高を算出します。その他には、目盛りがバーコード状の標尺を用いて計測を行う電子レベルがあります。自動で目盛りを読み取ることができるため、目盛りの読み間違いが少なく計測を行えます。
レーザドローン計測
令和5年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
船底谷川 法面工詳細設計業務委託 | UAVレーザ測量 | 朝倉県土整備事務所 |
逆瀬谷地区地すべり対策地形測量業務委託 | 現地測量・UAVレーザ測量 | 八女県土整備事務所 |
寒水川砂防用地測量業務委託 | 用地測量 | 朝倉県土整備事務所 |
普天間(5)格納庫(505)改修測量等調査 | 現地測量 | 沖縄防衛局 |
大刀洗川用地測量業務委託 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
荷原川(助成)用地測量業務委託4工区 | 用地測量 | 朝倉県土整備事務所 |
準用河川広川(上流)災害復旧測量設計業務委託 | 現地測量 | 福岡県八女市 |
令和4年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
筑紫野古賀線(宇美2工区)用地調査及び測量業務委託 | 用地測量 | 福岡県土整備事務所 |
県道久留米柳川線(久留米市2工区)用地測量業務委託(7工区) | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
鹿狩川砂防 現地測量業務委託 | 現地測量 | 久留米県土整備事務所 |
市道西古賀中林線測量物件調査業務委託 | 路線測量 | 福岡県大川市 |
真弓川5用地測量業務委託(2工区) | 用地測量 | 南筑後県土整備事務所 |
令和3年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
高良川境界測量業務委託(1工区) | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
池町川 放水路及び調節池用地測量業務委託 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
高良内町地区急傾斜 用地測量業務委託 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
県道柳川筑後線(水田工区)用地測量業務委託(2工区) | 用地測量 | 八女県土整備事務所 |
県道福岡太宰府線 測量業務委託 | 路線測量 | 福岡県土整備事務所 |
県道八女瀬高線用地測量業務委託(1工区) | 用地測量 | 南筑後県土整備事務所 |
基山幹線測量業務委託(2工区) | 路線測量 | 福岡県流域下水道事務所 |
普天間(3)倉庫(628)等測量調査 | 用地測量 | 沖縄防衛局 |
高良内町地区急傾斜地崩壊危険区域指定申請書作成業務委託 | 急傾斜崩壊対策 | 久留米県土整備事務所 |
令和2年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
荷原川(助成)用地測量業務委託2工区 | 用地測量 | 朝倉県土整備事務所 |
池町川 測量業務委託(1工区) | 河川測量 | 久留米県土整備事務所 |
荷原川(助成)用地測量業務委託3工区 | 河川測量 | 朝倉県土整備事務所 |
嘉手納(2)倉庫(1601)測量調査 | 路線測量 | 沖縄防衛局 |
寒水川用地測量業務委託 | 用地測量 | 朝倉県土整備事務所 |
県道八女瀬高線 測量業務委託(1工区) | 路線測量 | 南筑後県土整備事務所 |
池町川 測量業務委託(3工区) | 路線測量 | 久留米県土整備事務所 |
県道柳川筑後線(水田工区)現地・路線測量業務委託 | 路線測量 | 八女県土整備事務所 |
高良内町地区急傾斜 測量業務委託 | 路線測量 | 久留米県土整備事務所 |
令和元年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
荷原川(助成)用地測量(1工区)業務委託 | 用地測量 | 朝倉県土整備事務所 |
筑後広域公園(環境学習エリア)用地測量(4工区)業務 | 用地測量 | 八女県土整備事務所 |
農地・農業用施設災害測量設計業務委託(1) | 災害測量設計 | 福岡県朝倉市 |
山ノ井川測量業務委託(4工区) | 河川測量 | 久留米県土整備事務所 |
高良川測量業務委託 | 河川測量 | 久留米県土整備事務所 |
鹿狩川砂防指定地編入資料作成業務委託 | 砂防申請書作成 | 久留米県土整備事務所 |
林道千々谷~滝の脇線(1工区)用地測量業務委託 | 用地測量 | 福岡県八女市 |
大刀洗川災害査定資料作成業務委託 | 災害測量業務 | 久留米県土整備事務所 |
大刀洗川災害査定資料作成業務委託(2工区) | 災害測量業務 | 久留米県土整備事務所 |
大刀洗川災害査定資料作成業務委託(4工区) | 災害測量業務 | 久留米県土整備事務所 |
八女農業高校北山農場災害復旧測量設計業務委託 | 災害測量業務 | 福岡県庁建築都市部 |
普通河川笠原川災害復旧測量設計業務委託 | 災害測量業務 | 福岡県八女市 |
油山川砂防測量業務委託 | 路線測量 | 福岡県土整備事務所 |
寒水川砂防用地測量(3工区)業務委託 | 用地測量 | 朝倉県土整備事務所 |
平成30年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
県道久留米柳川線久留米市工区用地測量業務委託2工区 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
県道久留米柳川線久留米市工区用地測量業務委託3工区 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
県道鳥栖朝倉線用地測量業務1工区 | 用地測量 | 朝倉県土整備事務所 |
県道甘木吉井線道路設計業務 | 路線測量 | 朝倉県土整備事務所 |
鹿狩川砂防 測量業務委託 | 路線測量 | 久留米県土整備事務所 |
県道北川内草野線災害復旧支援業務委託 | 災害測量業務 | 久留米県土整備事務所 |
鹿狩川砂防 用地測量業務委託(3工区) | 用地測量業務 | 久留米県土整備事務所 |
国道442号(F110)復元測量業務委託 | 復元測量 | 八女県土整備事務所 |
筑後広域公園(環境学習エリア)用地測量(4工区)業務 | 用地測量 | 八女県土整備事務所 |
平成29年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
高良川河川測量業務委託 | 河川測量 | 久留米県土整備事務所 |
県道鳥栖朝倉線用地測量業務1工区 | 用地測量 | 朝倉県土整備事務所 |
荷原川縦横断測量業務委託(1工区) | 縦横断測量 | 朝倉県土整備事務所 |
荷原川縦横断測量業務委託(6工区) | 縦横断測量 | 朝倉県土整備事務所 |
高良川河川測量業務委託(2工区) | 河川測量 | 久留米県土整備事務所 |
平成28年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
県道鳥栖朝倉線路線測量業務 | 路線測量 | 朝倉県土整備事務所 |
鹿狩川砂防測量業務委託 | 路線測量 | 久留米県土整備事務所 |
花宗川・新橋川河川測量業務委託(3工区) | 河川測量 | 南筑後県土整備事務所 |
薬王寺川用地測量業務委託(1工区) | 用地測量 | 福岡県土整備事務所 |
平成27年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
仁田坂・国武線用地(3-2工区)業務委託 | 用地測量 | 福岡県八女市 |
星野川筋上陽工区用地測量 | 用地測量 | 八女県土整備事務所 |
平成26年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
遠久谷(1)地区 用地測量及び補償調査業務委託 | 用地測量 | 八女県土整備事務所 |
花宗川用地測量業務委託 | 用地測量 | 八女県土整備事務所 |
沖端川定期横断観測業務委託 | 定期横断 | 南筑後県土整備事務所 |
平成25年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
沖端川 用地測量3工区委託 | 用地測量 | 南筑後県土整備事務所 |
大根川 用地測量業務 | 用地測量 | 南筑後県土整備事務所 |
県道久留米柳川線用地測量業務委託(1工区) | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
江川・寺内ダム堆砂測量業務 | 堆砂測量 | 水資源機構 筑後川局 |
平成24年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
広川用地測量 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
塩塚川(大和工区)着工前測量業務 | 工事測量 | 筑後農林事務所 |
八女香原線用地測量業務委託 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
甘木吉井線用地測量委託 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
星野川(11k320~13k400)測量業務委託 | 縦横断測量 | 八女県土整備事務所 |
用地測量(5工区)業務 | 用地測量 | 八女県土整備事務所 |
星野川(蛇渕橋~本星野橋)測量業務委託 | 縦横断測量 | 八女県土整備事務所 |
山口調整池堤体観測業務 | 定点観測・深浅測量 | 水資源機構 福岡導水管理室 |
用地測量委託工事(甘木吉井線) | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
宝満川測量業務 | 路線測量 | 久留米県土整備事務所 |
八女香春線測量及び歩道詳細設計業務委託 | 路線測量 | 久留米県土整備事務所 |
県道浮羽草野久留米線用地測量業務委託 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
本郷基山停車場線用地測量業務委託 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
花宗川高水流量観測業務委託 | 流量観測 | 南筑後県土整備事務所 |
道路詳細設計(R150号線)業務委託 | 路線測量 | 福岡県久留米市 |
青木繁旧居前駐車場整備設計等業務委託 | 路線測量 | 福岡県久留米市 |
平成23年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
山口調整池堤体観測 | 定点観測・深浅測量 | 水資源機構 筑後川局 |
広川 用地測量 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
花宗川 高水流量観測業務委託 | 流量観測 | 南筑後県土整備事務所 |
本郷基山停車場線用地測量業務委託 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
県道浮羽草野久留米線用地測量業務 | 用地測量 | 久留米県土整備事務所 |
宝満川測量業務 | 縦横断測量 | 久留米県土整備事務所 |
上鏡芝口野崎線測量設計業務委託 | 路線測量 | 熊本県八代市 |
一般県道本郷基山停車場線測量設計業務 | 路線測量 | 久留米県土整備事務所 |
筑紫野古賀線(古賀3工区)用地調査委託 | 用地測量 | 福岡県土整備事務所 |
桃太郎川堤防整備測量設計業務委託 | 路線測量 | 福岡県久留米市 |
県道浮羽草野久留米線測量および詳細設計 | 路線測量 | 久留米県土整備事務所 |
平成22年度
業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
---|---|---|
用地測量業務委託 | 用地測量 | 南筑後県土整備事務所 |
筑紫野古賀線(古賀3工区)用地調査委託 | 用地測量 | 福岡県土整備事務所 |
公園関連(エントランスエリア)用地測量委託 | 用地測量 | 八女県土整備事務所 |
道路災害測量設計業務委託 | 境界測量 | 久留米県土整備事務所 |
一条千本松地区水路測量業務委託 | 境界測量 | 福岡県筑後市 |
前川原(21)宿舎測量等調査 | 地形測量 | 九州防衛局 |
航空自衛隊下甑分屯基地用測量業務 | 用地測量 | 熊本防衛支局 |
筑後川下流地区営農等把握図面作成 | 用地測量 | 水資源機構 筑後川下流管理所 |
河川台帳図作成業務委託(野添川) | 河川測量 | 福岡県久留米市(下請) |
鏡港航路深浅測量業務委託 | 深浅測量 | 熊本県八代市 |