当社が創業以来取り組んでいる業務は、多くのお客様より高い評価をいただいております。
道路・橋梁・河川・上下水道・ダム・砂防・急傾斜対策・造成・電気・機械など、幅広い分野に対応し、土木工事の大型案件から中小規模工事まで、発注者を支援する豊富な経験と確かな技術力を有しています。
積算業務や工事監理をはじめとする業務では、正確性・迅速性・信頼性を重視し、発注者の立場に立って課題解決に取り組みます。
これにより、公共事業の円滑な推進と社会基盤整備の確実な実現に貢献してまいります。
道路 橋梁 河川 上下水道 ダム 砂防 急傾斜 造成 電気 機械
積算
工事監理

積算
建設工事にかかる費用を適切に算出し、国民の財産となる社会資本の品質を守る重要な業務です。
設計図、数量計算書、仕様書などの設計成果品より、設計思想(施工計画、仮設計画、施工条件等)、工事現場の特性・留意事項を把握し、積算基準に基づき算出します。
多くの積算技術業務の実績を積みながら、社会資本の品質を守るために努力し続けています。

工事監理
契約された工事が円滑に進められるように監督補助を行う業務です。
工事の施工状況を確認し、現場が設計図及び基準に基づき施工されているか、工事発注者に代わり、工事全般を監理します。
また、施工に必要な資料の作成や工事受注者からの提出書類の確認を行い、工事検査への臨場まで幅広く従事します。

設計図、数量計算書、仕様書などの設計成果品より、設計思想(施工計画、仮設計画、施工条件等)、工事現場の特性・留意事項を把握し、積算基準に基づき算出します。
多くの積算技術業務の実績を積みながら、社会資本の品質を守るために努力し続けています。

工事の施工状況を確認し、現場が設計図及び基準に基づき施工されているか、工事発注者に代わり、工事全般を監理します。
また、施工に必要な資料の作成や工事受注者からの提出書類の確認を行い、工事検査への臨場まで幅広く従事します。
業務実績
令和6年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 令和6年度八代管内河川積算技術(その2)業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 令和6年度八代管内河川積算技術業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 県道芦屋港線 工事積算補助業務委託 | 積算 | 北九州県土整備事務所 |
| 巨瀬川災害復旧工事積算補助業務委託(2工区) | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 福岡病院外(5)雨水排水整備等土木その他工事監理業務 | 監理 | 九州防衛局 |
| 令和6年度積算・現場技術支援に係る技術員派遣業務(10工区) | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 西公園 園路整備工事積算補助業務委託 | 積算 | 福岡県土整備事務所 |
| 西公園ほか1公園 工事施工確認資料作成業務 | 監理 | 福岡県土整備事務所 |
令和5年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 令和5年度八代管内道路積算技術(その2)業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 県道中尾大刀洗線小屋場橋工事積算補助業務委託(1工区) | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 県営城浜団地 第1工区 駐車場整備工事 積算補助業務委託 | 積算 | 福岡県建築都市部 |
| 県道富多大城線歩道設置工事積算補助業務委託(2工区) | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 県道富多大城線歩道設置工事積算補助業務委託 | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 久留米県土整備事務所防災情報システム移設工事積算補助業務 | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 令和5年度国有法面保全工事(博多区月隈)監理業務委託 | 工事監理 | 財務省福岡財務支局管財部 |
| 令和5年度佐賀河川事務所管内積算技術業務 | 積算 | 佐賀河川事務所 |
| 令和5年度 積算・技術支援に係る技術員派遣業務(10工区) | 積算 | 福岡県建設技術情報センター |
令和4年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| (都)芦屋水巻中間線道路改良工事積算補助業務委託 | 積算 | 北九州県土整備事務所 |
| 県道富多大城線歩道設置工事積算補助業務委託 | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 中村地区工事積算業務委託 | 積算 | 八女県土整備事務所 |
| 中村地区工事積算補助業務委託【令和4年度】 | 積算 | 八女県土整備事務所 |
| 西公園 工事積算補助業務委託(2工区) | 積算 | 福岡県土整備事務所 |
| 令和4年度筑後川管内赤谷川等河川砂防積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 令和4年度八代管内河川積算技術業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 令和4年度 積算・技術支援に係る技術員派遣業務(10工区) | 積算 | 福岡県建設技術情報センター |
令和3年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 令和3年度筑後川管内赤谷川等河川砂防積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 令和2・3年度八代管内河川積算技術業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 池町川護岸工事積算補助業務委託 | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 県道富多大城線歩道設置工事積算補助業務委託 | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 中村地区工事積算補助業務委託 | 積算 | 八女県土整備事務所 |
| 令和3年度 積算・現場技術支援に係る技術員派遣業務(13工区) | 積算 | 福岡県建設技術情報センター |
| ハンセン(R2)保安施設(4025)土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| ハンセン(R2)隊舎(4009)等土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| ハンセン(R3)道路(4080)等土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 瑞慶覧(R2)喜舎場地区造成工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 瑞慶覧(R3)運動施設(4270)新設等土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 瑞慶覧(R3)中学校(4214)新設土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 西普天間住宅地区(3)磁気探査業務監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 北部(3)倉庫(0628)新設造成工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 板付(3支)駐機場新設等土木その他工事監理業務 | 工事監理 | 九州防衛局 |
| 石垣島(3)土木工事監理業務(その2) | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 石垣島(3補)宿舎新設土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
令和2年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 令和2年度筑後川管内赤谷川等河川砂防積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 令和2年度筑後川河川事務所等管内(維持)積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 県道富多大城線 歩道設置工事積算補助業務委託 | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 令和2・3年度八代管内河川積算技術業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 板付(2支)駐機場新設等土木その他工事監理業務 | 工事監理 | 九州防衛局 |
| 西普天間住宅地区(2)磁気探査業務監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
令和元年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 平成31年度筑後川管内赤谷川等河川砂防積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 平成30・31年度八代管内河川積算技術業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 国道442号道路防災(A190ほか)工事積算業務委託 | 積算 | 八女県土整備事務所 |
| 令和元年度遠賀川河川事務所管内緊急事業積算技術業務 | 積算 | 遠賀川河川事務所 |
| 県道八女香春線(宿の谷地区)工事積算補助業務委託 | 積算 | 八女県土整備事務所 |
| 普天間(31)雨水排水施設(1304)整備土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 板付米軍(元支)土木その他工事監理業務 | 工事監理 | 九州防衛局 |
| 芦屋(元)土木工事監理業務(その1) | 工事監理 | 九州防衛局 |
平成30年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 平成30・31年度 八代管内河川積算技術業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 平成30年度 筑後川河川事務所等管内(維持)積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 平成30年度 筑後川管内赤谷川等河川砂防積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 平成29・30年度 海の中道海浜公園事務所積算技術業務 | 積算 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
| 有田川砂防堰提工事積算補助業務委託 | 積算 | 京築県土整備事務所 |
| 県道富多大城線工事積算補助業務委託 | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 荷原川(助成)工事積算補助業務委託1工区 | 積算 | 朝倉県土整備事務所 |
| 福江島(29)土木工事監理業務 | 工事監理 | 九州防衛局 |
| 嘉手納(H30)知花地区敷地造成工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 平成30・31年度 立野ダム工事事務所管内工事監督支援業務 | 監督支援 | 立野ダム工事事務(下請) |
平成29年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 平成29年度 筑後川河川事務所管内(維持)積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 平成29・30年度 海の中道海浜公園事務所積算技術業務 | 積算 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
| 広川積算補助業務委託 | 積算 | 久留米県土整備事務所 |
| 牧補(H28)警衛所等(国道58号線沿)新設土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 北部(H28)土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 北部(H29)倉庫(0628)新設土木その他工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 北九州市八幡西区在住ほか1箇所法面保全工事監理業務 | 工事監理 | 財務省 |
| H29福岡公営住宅開団地道路整備工事工事監理委託業務 | 工事監理 | 福岡県建築都市部 |
平成28年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 平成28・29年度 八代管内河川積算技術業務 | 積算 | 八代河川国道事務所 |
| 平成28年度 菊池川管内積算技術業務 | 積算 | 菊池川河川事務所 |
| 今屋敷地区工事積算補助業務委託 | 積算 | 八女県土整備事務所 |
| 赤崎貯油所(28)土木その他工事監理業務 | 工事監理 | 九州防衛局 |
| コートニー(28)管理等(0148)新設土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
| 相浦(28)土木工事監理業務 | 工事監理 | 九州防衛局 |
| 空自那覇(28)土木工事監理業務 | 工事監理 | 沖縄防衛局 |
平成27年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 県道塔ノ瀬十文字小郡線工事積算補助業務 | 積算 | 朝倉県土整備事務所 |
| 赤崎貯油所(27)土木その他工事監理業務 | 工事監理 | 九州防衛局 |
| 横瀬貯油所(27)土木工事監理業務 | 工事監理 | 九州防衛局 |
| 平成27年度 八代管内河川工事監督支援業務 | 監督支援 | 八代河川国道事務所(派遣) |
平成26年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 平成26年度 国営吉野ケ里歴史公園積算技術業務 | 積算 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
| 熊本防衛支局(25補)積算技術業務委託 | 積算 | 熊本防衛支局 |
| 北熊本(25)土木監理業務 | 工事監理 | 熊本防衛支局 |
| 佐世保東浜地区崖地崩壊対策(2期)工事監理業務 | 工事監理 | 福岡財務支局 |
平成25年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 平成25・26年度 遠賀川河川事務所管内積算技術業務 | 積算 | 遠賀川河川事務所 |
| 熊本防衛支局(24)土木積算等技術支援業務 | 積算 | 熊本防衛支局 |
| 熊本防衛支局(25)防衛施設技術審査支援業務 | 技術審査 | 熊本防衛支局 |
平成24年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 国営海ノ中道公園事務所管内積算技術業務 | 積算 | 国営海の中道海浜公園事務所 |
| 八女農業高校法面災害復旧工事 工事監理業務委託 | 工事監理 | 福岡県 建築都市部 |
| 筑後川(矢部出張所)監督補助 | 監督補助 | 筑後川河川事務所(下請) |
平成23年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 平成23・24年度 遠賀川河川事務所管内積算技術業務 | 積算 | 遠賀川河川事務所 |
| 平成23年 度筑後川河川事務所管内積算技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 熊本防衛支局(23)防衛施設技術審査業務 | 技術審査 | 熊本防衛支局 |
平成22年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 平成22年度 筑後川河川事務所管内積算技術(後期)業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 平成22年度 佐賀国道管内資料作成業務 | 監督補助 | 佐賀国道事務所(下請) |
| 熊本支局(22)防衛施設技術審査業務 | 技術審査 | 熊本防衛支局 |
平成21年度
| 業務名 | 業務内容 | 発注機関 |
|---|---|---|
| 宮崎河川国道管内積算技術業務 | 積算 | 宮崎河川国道事務所(下請) |
| 筑後川河川事務所管内積算(土木系)技術業務 | 積算 | 筑後川河川事務所 |
| 佐賀国道事務所管内品質検査業務 | 監督補助 | 佐賀国道事務所(下請) |
| 福岡外環状道路外工事品質検査業務に伴う補助業務 | 監督補助 | 福岡国道事務所(下請) |
| 有明海沿岸道路外工事品質検査業務に伴う補助業務 | 監督補助 | 福岡国道事務所(下請) |
| 福岡導水現場技術業務 | 現場技術業務 | 水資源機構(下請) |
