発注者支援業務
業務名 | 発注機関 |
---|---|
県道福岡太令和4年度筑後川管内赤谷川等河川砂防積算技術業務 | 国土交通省 |
板付外(4)舗装整備工事監理業務 | 九州防衛局 |
石垣島(3)土木工事監理業務 | 沖縄防衛局 |
測量
業務名 | 発注機関 |
---|---|
嘉手納(2)倉庫(1601)測量調査 | 沖縄防衛局 |
県道福岡太宰府線測量業務 | 福岡県 |
犬塚保育園用地造成測量・実施設計業務 | 福岡県久留米市役所 |
R5水田野町線測量・設計業務委託(野町工区) | 福岡県筑後市役所 |
内屋敷線(内屋敷橋)測量設計業務委託 | 福岡県広川町役場 |
測量設計業務委託(面ノ上・野中線) | 福岡県みやま市役所 |
中片町汚水管築造工事に伴う測量設計業務 | 熊本県八代市役所 |
設計
業務名 | 発注機関 |
---|---|
白石地区海岸海岸保全施設長寿命化計画策定業務委託(R5-1工区) | 福岡県 |
大根川護岸詳細設計業務 | 福岡県 |
犬塚保育園用地造成測量・実施設計業務 | 福岡県久留米市役所 |
金丸川・池町川流域雨水幹線実施設計業務 | 福岡県久留米市役所 |
交差点実施設計(八軒屋)業務 | 福岡県久留米市役所 |
R5水田野町線測量・設計業務委託(野町工区) | 福岡県筑後市役所 |
内屋敷線(内屋敷橋)測量設計業務委託 | 福岡県広川町役場 |
測量設計業務委託(面ノ上・野中線) | 福岡県みやま市役所 |
柳川駅東部区画整理事業 電線共同溝詳細設計業務 | 福岡県柳川市役所 |
唐津市令和5年7月豪雨に伴う公共土木施設災害詳細設計業務その25 | 佐賀県唐津市役所 |
中片町汚水管築造工事に伴う測量設計業務 | 熊本県八代市役所 |
調査
業務名 | 発注機関 |
---|---|
佐田川右岸下流浸水状況調査業務 | 国土交通省 |
嘉手納(2)倉庫(1601)測量調査 | 沖縄防衛局 |
市外橋6梁(作業エリア4ヶ所)(網取橋、郷山大橋等) | 福岡県 |
ソフトウエア
CAD
- 川田テクノシステム(株) V-liner V-nas V-nasClair
- Autodesk AutoCAD
測量システム
- 福井コンピュータ(株) TREND-ONE TREND-POINT
各種計算ソフト
- (株)総合システム
- (株)フォーラムエイト
- 川田テクノシステム(株)
- (株)シビルソフト開発
- 五大開発(株)
- (株)エムティシー
電子納品支援ソフト
- 福井コンピュータ(株)
積算システム
- 丸建システム(株)
- (株)ビーイング Gaia
委託積算システム
- Y-soft 見積積算システム8
- (株)アイ・ティ・ネットシステムズ あっと委託
その他
- サブスクリプション Microsoft 365
- グループウェア サイボウズ(Garoon) kintone
- 勤怠管理システム kincone
- 人事評価システム CYDAS
- 在席表示システム ZAiSEKI