発注者支援業務
業務名 | 発注機関 |
---|---|
令和6年度八代管内河川積算技術業務 | 国土交通省 |
令和6年度八代管内河川積算技術(その2)業務 | 国土交通省 |
板付外(4)舗装整備工事監理業務 | 九州防衛局 |
瑞慶覧(R2)喜舎場地区造成工事監理業務 | 沖縄防衛局 |
測量
業務名 | 発注機関 |
---|---|
嘉手納(2)倉庫(1601)測量調査 | 沖縄防衛局 |
逆瀬谷地区用地測量業務委託 | 福岡県 |
城島校区排水路測量設計(蓮松地区外)業務委託 | 福岡県久留米市役所 |
令和6年度 堂園川測量設計業務委 | 熊本県宇土市役所 |
国道386号佐田川橋路線測量業務委託 | 福岡県 |
R5災第7号準用河川広川用地復元測量業務委託 | 福岡県八女市役所 |
中片町汚水管築造工事に伴う測量設計業務 | 熊本県八代市役所 |
設計
業務名 | 発注機関 |
---|---|
菱野地区土砂置場整備計画業務委託(UAVレーザ測量活用) | 福岡県 |
巨瀬川護岸詳細設計業務委託(2工区) | 福岡県 |
普通河川中渡瀬川災害復旧測量設計業務委託 | 福岡県八女市役所 |
金丸川・池町川流域雨水幹線実施設計業務 | 福岡県久留米市役所 |
起工下水第31号 立石処理分区(50)下水道詳細設計業務委託 | 福岡県朝倉市役所 |
R5水田野町線測量・設計業務委託(野町工区) | 福岡県筑後市役所 |
市道小泊1号線道路整備測量設計業務委託 | 熊本県上天草市役所 |
測量設計業務委託(面ノ上・野中線) | 福岡県みやま市役所 |
柳川駅東部区画整理事業 電線共同溝詳細設計業務 | 福岡県柳川市役所 |
唐津市令和5年7月豪雨に伴う公共土木施設災害詳細設計業務その25 | 佐賀県唐津市役所 |
中片町汚水管築造工事に伴う測量設計業務 | 熊本県八代市役所 |
調査
業務名 | 発注機関 |
---|---|
佐田川右岸下流浸水状況調査業務 | 国土交通省 |
福岡導水管内調査業務 | 水資源機構 |
令和6年7月 巨瀬川他2河川 浸水状況調査業務委託 | 福岡県 |
ソフトウエア
CAD
- 川田テクノシステム(株) V-liner V-nas V-nasClair
- Autodesk AutoCAD
測量システム
- 福井コンピュータ(株) TREND-ONE TREND-POINT
各種計算ソフト
- (株)総合システム
- (株)フォーラムエイト
- 川田テクノシステム(株)
- (株)シビルソフト開発
- 五大開発(株)
- (株)エムティシー
電子納品支援ソフト
- 福井コンピュータ(株)
積算システム
- 丸建システム(株)
- (株)ビーイング Gaia
委託積算システム
- Y-soft 見積積算システム8
- (株)アイ・ティ・ネットシステムズ あっと委託
その他
- サブスクリプション Microsoft 365
- グループウェア サイボウズ(Garoon) kintone
- 勤怠管理システム kincone
- 人事評価システム CYDAS
- 在席表示システム ZAiSEKI